Customization: | Available |
---|---|
Output Type: | Single Output and Dual Output Models |
Warranty: | 3years |
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
Model Selection Guide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number |
Input Voltage (Range) |
Output Voltage |
Output Current |
Input Current |
Max. capacitive Load |
Reflected Ripple current |
Efficiency (typ.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. | @Max. Load | @No Load | @Max. Load | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDC | VDC | mA | mA(typ.) | mA(typ.) | μF | mA (typ.) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCW01-05S05 | 5 (4.5 ~ 9) |
5 | 200 | 256 | 40 | 1680 | 80 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCW01-05S12 | 12 | 83 | 252 | 820 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCW01-05S15 | 15 | 67 | 248 | 680 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCW01-05D12 | ±12 | ±42 | 255 | 470# | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCW01-05D15 | ±15 | ±33 | 248 | 330# | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCW01-12S05 | 12 (9 ~ 18) |
5 | 200 | 105 | 20 | 1680 | 40 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCW01-12S12 | 12 | 83 | 105 | 820 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCW01-12S15 | 15 | 67 | 102 | 680 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCW01-12D12 | ±12 | ±42 | 104 | 470# | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCW01-12D15 | ±15 | ±33 | 103 | 330# | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCW01-24S05 | 24 (18 ~ 36) |
5 | 200 | 53 | 10 | 1680 | 30 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCW01-24S12 | 12 | 83 | 51 | 820 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCW01-24S15 | 15 | 67 | 51 | 680 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCW01-24D12 | ±12 | ±42 | 51 | 470# | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCW01-24D15 | ±15 | ±33 | 50 | 330# | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCW01-48S05 | 48 (36 ~ 75) |
5 | 200 | 26 | 7 | 1680 | 20 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCW01-48S12 | 12 | 83 | 26 | 820 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCW01-48S15 | 15 | 67 | 26 | 680 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCW01-48D12 | ±12 | ±42 | 26 | 470# | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCW01-48D15 | ±15 | ±33 | 25 | 330# | 81 |
Simentor is a leading independent electronic components distributor.We specialize in Electronic components distributor for 15 years,
· IC . (TI, MAXIM,MICROCHIP,AOS,POWER,ST,INFINEON, SINGAMATER)
· Diode, (Vishay,Diodes,MDD,JSCT)
· Transistor, (Fairchild,ON,N-X-P)
· Inductor, (MURATA,T-D-K,SUMIDA,Sunlor,)
· Connector , (TE, MOLEX,KET,JST,YAZAKI)
· Capacitor, (MURATA,T-D-K,YAGEO,PANASONIC,LELON,RUBYCON, NICHICON,AVX)
· Resistor. (YAGEO,Unit ohms,Royalohm, VISHAY)
. Module (Mornsun , Meanwell, Espressif ,INFINEON)