| Customization: | Available |
|---|---|
| Conductive Type: | Bipolar Integrated Circuit |
| Integration: | MSI |
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
| Feature Category | Description | |
|---|---|---|
| Product Name | FDMS86163P - Advanced 100V P-Channel PowerTrench MOSFET | |
| Key Selling Point | High-Efficiency Switching for Demanding Applications | |
| Advanced Technology | Utilizes Advanced Shielded Gate PowerTrench process for superior switching performance and high system efficiency | |
| Key Specifications | • Drain-Source Voltage (Vdss): -100V • Continuous Drain Current (Id): -50A (Tc=25°C) • Low On-Resistance (Rds(on)): Typically 22mΩ Vgs=-10V, Id=-7.9A • Low Gate Charge (Qg): 59nC Vgs=10V - enables fast switching and reduces driver losses. |
|
| Robustness & Reliability | • High Power Dissipation: 104W (Tc) • Avalanche Energy Rated: 87mJ - enhances durability in rugged environments. • 100% UIL Tested • RoHS Compliant |
|
| Application Highlights | Ideal for: • Synchronous Rectification in AC/DC power supplies • Brushless Motor Drives • Load Switching • Battery Protection Circuits • Uninterruptible Power Supplies (UPS) |
|
| Package & Quality | 8-PQFN (5x6mm) Surface Mount Package. Compact, low-profile, and suitable for automated assembly. Manufactured by ON Semiconductor (a leading global supplier). | |
Wide Applications: Perfect for Switch-Mode Power Supplies (SMPS), motor drives, and battery protection circuits.
Genuine Parts: We guarantee that all our components, including the FDMS86163P, are sourced directly from authorized distributors or original manufacturers.
Competitive Pricing: We offer highly competitive prices for both prototype and mass production quantities.
Global Shipping: We can ship products worldwide quickly and reliably via DHL, FedEx, UPS and so on.
Expert Support: Our technical sales team is ready to assist you with product selection and specifications.
| P/N | BRAND | PACAKGE | D/C | SPQ/PCS | Simentor Price/USD | DIGIGKYE /MOUSER USD | Remark |
| TPS7A9401DSCR | TI | WSON-10 | 24+ | 3000 | 1.9 | 4.49 | |
| TDA5200 | Infineon | TSSOP28 | 22+ | 3000 | 5.25 | Obsoleto,no stock | Obsoleto |
| LM358DR | TI | SOIC-8 | 24+ | 2500 | 0.04 | 0.087 | |
| AD623ARZ-R7 | ADI | SOIC-8 | 24+ | 1000 | 2.1 | 4.8 | |
| MAX3232ESE+T | MAXIM | SOIC-16 | 24+ | 2500 | 0.6 | 4.95 | |
| MCP1416T-E/OT | MICROCHIP | SOIC-23 | 24+ | 3000 | 0.32 | 0.56 | |
| FDMS86163P | ON | QFN-8 | 23+ | 3000 | 0.67 | $1.22 | |
| MURS260T3G | ON | SMB | 24+ | 2500 | 0.07 | $0.14 | |
| LT1763CS8#TRPBF | LT | SOP8 | 25+ | 2500 | 2.42 | $3.55 | |
| ADXL326BCPZ-RL7 | ADI | LFCSP16 | 23+ | 1000 | 3.72 | $4.01 | |
| IRLML6402TRPBF | Infineon | SOT-23-3 | 23+ | 3000 | 0.56 | $0.09 | |
| MAX13085EESA+T | Maxim | SOP8 | 24+ | 2500 | 0.32 | $2.62 | |
| CAT24C256WI-GT3 | ON | SOIC-8 | 22+ | 3000 | 0.28 | 0.395 | |
| DAC7760IPWPR | TI | HTSSOP24 | 23+ | 2000 | 4.83 | 5.31 | |
| LIS2DW12TR | ST | LGA12 | 23+ | 10000 | 0.39 | 0.858 | |
| PMV250EPEAR | N experia | SOT-23 | 22+ | 3000 | 0.048 | 0.071 | |
| ATMEGA324PA-AUR | MICROCHIP | TQFP44 | 22+ | 2000 | 1.65 | 4.18 | |
| ADG708BRUZ-REEL7 | ADI | TSSOP16 | 22+ | 1000 | 1.2 | 2.23 | |
| SI7021-A20-GM1R | SILICON | DFN-6 | 23+ | 2500 | 3 | 5.41 | |
| LTC4412ES6#TRPBF | LT | SOT-23 | 22+ | 2500 | 1.65 | 2.23 | |
| ATA6561-GAQW-N | MICROCHIP | SOP-8 | 22+ | 4000 | 0.3 | 0.36 | |
| BD9D320EFJ-E2 | ROHM | HTSOP-J8 | 22+ | 2500 | 0.2 | 0.285 | |
| AT45DB161E-SHD-T | Renesas | SOP8 | 22+ | 2000 | 0.9 | 1.91 | |
| LIS344ALHTR | ST | LGA-16 | 21+ | 3000 | 29 | Obsoleto,no stock | Obsoleto |
| AD7730BRZ-REEL | ADI | SOP-24 | 24+ | 1000 | 16.5 | 21.74 | |
| ATMEGA328P-AU | MICROCHIP | TQFP32 | 24+ | 2500 | 1.1 | 2.3 | |
| ADS6149IRGZT | TI | QFN48 | 23+ | 250 | 150 | 158.28 | |
| ADS1256IDBR | TI | SSOP-28 | 24+ | 1000 | 5 | $10.15 | |
| TPS54331DR | TI | SOIC-8 | 25+ | 2500 | 0.2 | $0.71 | |
| DS18B20+ | TI | TO-92 | 25+ | 1000 | 0.8 | $4.51 | |
| MAX13085EESA+T | MAXIM | SOP-8 | 25+ | 2500 | 0.4 | $2.62 | |
| MCP1416T-E/OT | MICROCHIP | SOT-23-5 | 25+ | 3000 | 0.26 | $0.56 | |
| MT41K256M16TW-107:P | MICRON | FBGA | 25+ | 2000 | 1.5 | $3.34 | |
| MT41K256M16TW-107 IT:P | MICRON | BGA96 | 24+ | 2000 | 1.45 | $4.24 | |
| 744821120 | W URTH | DIP | 24+ | 600 | 1.3 | $2.62 | |
| RK7002BMHZGT116 | ROHM | SOT23-3 | 24+ | 3000 | 0.025 | $0.04 | |
| 74HC244D,653 | N XP | SOIC-20 | 24+ | 2500 | 0.15 | $0.28 | |
| EPCS4SI8N | Altera | SOP8 | 18+ | 100 | 2.1 | 3.5 | Obsoleto |
| SN65HVD234DR | TI | SOP8 | 25+ | 2500 | 0.35 | 1.155 | |
| XCF04SVOG20C | XILINX | TSSOP20 | 21+ | 74 | 60 | 82.5 | Obsoleto |
| STM32F405RGT6 | ST | LQFP-64 | 24+ | 960 | 2.5 | 7.29 |

