| Customization: | Available |
|---|---|
| Conductive Type: | Bipolar Integrated Circuit |
| Integration: | MSI |
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
ATMEGA328P-AU Product InformationCore: 8-bit AVR RISC architecture (131 instructions, most executed in a single clock cycle).
Speed: Up to 20MHz (20 MIPS throughput).
Memory:
32KB Flash (16K × 16) with 10,000 write/erase cycles.
1KB EEPROM (100,000 write/erase cycles).
2KB SRAM.
Voltage Range: 1.8V - 5.5V (supports low-power operation).
Peripherals:
6 PWM channels (for motor/servo control).
8-channel 10-bit ADC (for analog sensor interfacing).
USART, SPI, I²C (for serial communication).
3 timers/counters (two 8-bit, one 16-bit).
Programmable Watchdog Timer (WDT).
Power Efficiency:
Active mode: 0.2mA @ 1MHz, 1.8V.
Power-down mode: 0.1µA.
Package: 32-TQFP (7×7mm) (surface-mount).
Operating Temperature: -40°C to +85°C (industrial-grade).
Embedded Systems (custom PCB designs).
Consumer Electronics (smart home devices, wearables).
Industrial Automation (motor control, sensor interfacing).
Automotive Electronics (basic control modules).
IoT & Robotics (low-power sensor nodes).
| Parameter | Value |
|---|---|
| Core | 8-bit AVR RISC |
| Max Clock Speed | 20MHz |
| Flash Memory | 32KB (16K × 16) |
| EEPROM | 1KB |
| SRAM | 2KB |
| I/O Pins | 23 |
| ADC | 8-channel, 10-bit |
| PWM Channels | 6 |
| Communication | USART, SPI, I²C |
| Timers | 2 × 8-bit, 1 × 16-bit |
| Operating Voltage | 1.8V - 5.5V |
| Power Consumption | 0.2mA (active @ 1MHz) |
| Package | 32-TQFP (7×7mm) |
| Temperature Range | -40°C to +85°C |
| P/N | BRAND | PACAKGE | D/C | SPQ/PCS | Price/USD |
| PCA9306DCTR | TI | MSSOP8 | 24+ | 3000 | $0.13 |
| STM32H723ZGT6 | ST | LQFP-144 | 23+ | 360 | $3.30 |
| STM32G0B1RCT6 | ST | LQFP-64 | 22+ | 960 | $1.20 |
| MP2615GQ-Z | MPS | QFN-16 | 23+ | 5000 | $0.40 |
| LTC6820IMS#TRPBF | LT | MSOP16 | 23+ | 2500 | $3.00 |
| AD8541ARTZ-REEL7 | ADI | SOT23-5 | 21+ | 3000 | $0.32 |
| AD623ARZ-R7 | ADI | SOIC-8 | 24+ | 1000 | $1.75 |
| PCF8563T/5,518 | Nexpe | SOIC-8 | 24+ | 2500 | $0.26 |
| TJA1021T/20/CM,118 | Nexpe | SOIC-8 | 24+ | 2500 | $0.22 |
| AD9833BRMZ | ADI | MSOP-10 | 24+ | 1000 | $5.00 |
| BMP280 | Bos | LGA-8 | 21+ | 5000 | $2.40 |
| STM32F427ZIT6 | ST | LQFP144 | 23+ | 360 | $4.30 |
| STM32F103RCT6 | ST | LQFP64 | 24+ | 960 | $0.50 |
| LY621024SL-70LL | LYONTEK | SOP-32 | 23+ | 720 | $0.45 |
| DRV8870DDAR | TI | SOP-8 | 24+ | 2500 | $0.12 |
| ULN2803ADWR | TI | SOP-18 | 24+ | 2000 | $3.45 |
| ADS1256IDBR | TI | SSOP-28 | 24+ | 1000 | $5.00 |
| TPS54331DR | TI | SOIC-8 | 25+ | 2500 | $0.20 |
| DS18B20+ | TI | TO-92 | 25+ | 1000 | $0.80 |
| MAX13085EESA+T | MAXIM | SOP-8 | 25+ | 2500 | $0.40 |
| MCP1416T-E/OT | MICROCHIP | SOT-23-5 | 25+ | 3000 | $0.26 |
| MT41K256M16TW-107:P | MICRON | FBGA | 25+ | 2000 | $1.50 |
| MT41K256M16TW-107 IT:P | MICRON | BGA96 | 24+ | 2000 | $1.45 |
| 744821120 | WE | DIP | 24+ | 600 | $1.30 |
| RK7002BMHZGT116 | ROHM | SOT23-3 | 24+ | 3000 | $0.03 |
| 74HC244D,653 | Nexpe | SOIC-20 | 24+ | 2500 | $0.15 |
| EPCS4SI8N | Altera | SOP8 | 18+ | 100 | $2.10 |
| SN65HVD234DR | TI | SOP8 | 25+ | 2500 | $0.35 |
| XCF04SVOG20C | XILINX | TSSOP20 | 21+ | 74 | $60.00 |
| STM32F405RGT6 | ST | LQFP-64 | 24+ | 960 | $2.50 |
| CAT24C256WI-GT3 | ON | SOIC-8 | 22+ | 3000 | $0.28 |
| DAC7760IPWPR | TI | HTSSOP24 | 23+ | 2000 | $4.83 |
| LIS2DW12TR | ST | LGA12 | 23+ | 10000 | $0.39 |
| PMV250EPEAR | Nexpe | SOT-23 | 22+ | 3000 | $0.05 |
| ATMEGA324PA-AUR | TQFP44 | TQFP44 | 22+ | 2000 | $1.65 |
| ADG708BRUZ-REEL7 | ADI | TSSOP16 | 22+ | 1000 | $1.20 |
| SI7021-A20-GM1R | SILICON | DFN-6 | 23+ | 2500 | $3.00 |
| LTC4412ES6#TRPBF | LT | SOT-23 | 22+ | 2500 | $1.65 |
| ATA6561-GAQW-N | MICROCHIP | SOP-8 | 22+ | 4000 | $0.30 |
| BD9D320EFJ-E2 | ROHM | HTSOP-J8 | 22+ | 2500 | $0.20 |
| AT45DB161E-SHD-T | Renesas | SOP8 | 22+ | 2000 | $0.90 |
| LIS344ALHTR | ST | LGA-16 | 21+ | 3000 | $29.00 |
| AD7730BRZ-REEL | ADI | SOP-24 | 24+ | 1000 | $16.50 |
| ATMEGA328P-AU | MICROCHIP | TQFP32 | 24+ | 2500 | $1.10 |
| ADS6149IRGZT | TI | QFN48 | 23+ | 250 | $150.00 |
Product packing:



