| Customization: | Available |
|---|---|
| Theory: | Electromagnetic Relay |
| Usage: | Household Appliances Relay |
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
Contact Configuration: DPDT (2 Form C)
Rated Contact Current: 2A (resistive load)
Contact Voltage Rating: 120V AC / 24V DC
Coil Voltage: 12V DC (operates at 9V min, releases at 1.2V max)
Coil Power Consumption: 200mW (high-sensitivity variant)
Switching Speed:
Operate time: ≤7ms
Release time: ≤3ms
Mechanical Life: 15 million operations
Electrical Life: 100,000 operations (at rated load)
Insulation Resistance: ≥1000MΩ (500VDC)
Dielectric Strength:
1,000V AC (1 min) between coil and contacts
500V AC (1 min) between open contacts
Operating Temperature: -25°C to +70°C
Dimensions: 20.5 × 9.9 × 11.4 mm (L×W×H)
Weight: 5.0g
Certifications: UL, TUV, RoHS compliant
Home appliances (dishwashers, automatic doors, fire alarms)
Audio/Video systems (amplifiers, signal switching)
Industrial control (PLC I/O modules, automation)
Security & access control (intercoms, alarm systems)
| Parameter | Value |
|---|---|
| Contact Form | DPDT (2 Form C) |
| Contact Material | Ag alloy (AuAg overlay) |
| Max. Switching Current | 2A (resistive) |
| Max. Switching Voltage | 120V AC / 24V DC |
| Contact Resistance | ≤50mΩ (initial) |
| Coil Resistance | 720Ω (±10%) |
| Nominal Coil Power | 200mW |
| Operate Voltage | ≥9V DC |
| Release Voltage | ≤1.2V DC |
| Insulation Resistance | ≥1000MΩ (500VDC) |
| Dielectric Strength | 1,000V AC (coil-contacts) / 500V AC (open contacts) |
| Mechanical Life | 15 million ops (no load) |
| Electrical Life | 100,000 ops (rated load) |
| Surge Strength | 1,500V AC (10×160μs) |
| Vibration Resistance | 10-55Hz, 1.5mm amplitude |
| Shock Resistance | 100m/s² (10ms, half-sine) |
| P/N | BRAND | PACAKGE | D/C | SPQ/PCS |
| PCA9306DCTR | TI | MSSOP8 | 24+ | 3000 |
| STM32H723ZGT6 | ST | LQFP-144 | 23+ | 360 |
| STM32G0B1RCT6 | ST | LQFP-64 | 22+ | 960 |
| MP2615GQ-Z | MPS | QFN-16 | 23+ | 5000 |
| LTC6820IMS#TRPBF | LT | MSOP16 | 23+ | 2500 |
| AD8541ARTZ-REEL7 | ADI | SOT23-5 | 21+ | 3000 |
| AD623ARZ-R7 | ADI | SOIC-8 | 24+ | 1000 |
| PCF8563T/5,518 | Nexpe | SOIC-8 | 24+ | 2500 |
| TJA1021T/20/CM,118 | Nexpe | SOIC-8 | 24+ | 2500 |
| AD9833BRMZ | ADI | MSOP-10 | 24+ | 1000 |
| BMP280 | Bos | LGA-8 | 21+ | 5000 |
| STM32F427ZIT6 | ST | LQFP144 | 23+ | 360 |
| STM32F103RCT6 | ST | LQFP64 | 24+ | 960 |
| LY621024SL-70LL | LYONTEK | SOP-32 | 23+ | 720 |
| DRV8870DDAR | TI | SOP-8 | 24+ | 2500 |
| ULN2803ADWR | TI | SOP-18 | 24+ | 2000 |
| ADS1256IDBR | TI | SSOP-28 | 24+ | 1000 |
| TPS54331DR | TI | SOIC-8 | 25+ | 2500 |
| DS18B20+ | TI | TO-92 | 25+ | 1000 |
| MAX13085EESA+T | MAXIM | SOP-8 | 25+ | 2500 |
| MCP1416T-E/OT | MICROCHIP | SOT-23-5 | 25+ | 3000 |
| MT41K256M16TW-107:P | MICRON | FBGA | 25+ | 2000 |
| MT41K256M16TW-107 IT:P | MICRON | BGA96 | 24+ | 2000 |
| 744821120 | WE | DIP | 24+ | 600 |
| RK7002BMHZGT116 | ROHM | SOT23-3 | 24+ | 3000 |
| 74HC244D,653 | Nexpe | SOIC-20 | 24+ | 2500 |
| EPCS4SI8N | Altera | SOP8 | 18+ | 100 |
| SN65HVD234DR | TI | SOP8 | 25+ | 2500 |
| XCF04SVOG20C | XILINX | TSSOP20 | 21+ | 74 |
| STM32F405RGT6 | ST | LQFP-64 | 24+ | 960 |
| CAT24C256WI-GT3 | ON | SOIC-8 | 22+ | 3000 |
| DAC7760IPWPR | TI | HTSSOP24 | 23+ | 2000 |
| LIS2DW12TR | ST | LGA12 | 23+ | 10000 |
| PMV250EPEAR | Nexpe | SOT-23 | 22+ | 3000 |
| ATMEGA324PA-AUR | TQFP44 | TQFP44 | 22+ | 2000 |
| ADG708BRUZ-REEL7 | ADI | TSSOP16 | 22+ | 1000 |
| SI7021-A20-GM1R | SILICON | DFN-6 | 23+ | 2500 |
| LTC4412ES6#TRPBF | LT | SOT-23 | 22+ | 2500 |
| ATA6561-GAQW-N | MICROCHIP | SOP-8 | 22+ | 4000 |
| BD9D320EFJ-E2 | ROHM | HTSOP-J8 | 22+ | 2500 |
| AT45DB161E-SHD-T | Renesas | SOP8 | 22+ | 2000 |
| LIS344ALHTR | ST | LGA-16 | 21+ | 3000 |
| AD7730BRZ-REEL | ADI | SOP-24 | 24+ | 1000 |
| ATMEGA328P-AU | MICROCHIP | TQFP32 | 24+ | 2500 |
| ADS6149IRGZT | TI | QFN48 | 23+ | 250 |


