Customization: | Available |
---|---|
Starting Mode: | Self-Excited Switching Power Supply |
Voltage Regulating Mode: | Frequency Modulation Type |
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
Model Selection Guide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number |
Input Voltage (Range) |
Output Voltage |
Output Current |
Input Current |
Load Regulation |
Reflected Ripple |
Max. capacitive Load |
Efficiency (typ.) |
||||||||||||||||||||||||||
Max. | Min. | @Max. Load | @No Load | @Max. Load | ||||||||||||||||||||||||||||||
VDC | VDC | mA | mA | mA(typ.) | mA(typ.) | % (max.) | mA(typ.) | μF | % | |||||||||||||||||||||||||
MA01-05S05 | 5 (4.5 ~ 5.5) |
5 | 200 | 4 | 238 | 30 | 6.5 | 7 | 220 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
MA01-05S09 | 9 | 110 | 2 | 228 | 5 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||
MA01-05S12 | 12 | 84 | 1.5 | 232 | 5.2 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||
MA01-05S15 | 15 | 67 | 1 | 230 | 5 | 87.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MA01-05D05 | ±5 | ±100 | ±2 | 237 | 5.2 | 100# | 84.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MA01-05D09 | ±9 | ±56 | ±1 | 234 | 4.2 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
MA01-05D12 | ±12 | ±42 | ±0.8 | 233 | 4.6 | 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MA01-05D15 | ±15 | ±34 | ±0.7 | 236 | 4.5 | 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MA01-12S05 | 12 (10.8 ~ 13.2) |
5 | 200 | 4 | 99 | 12 | 5 | 4 | 220 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
MA01-12S09 | 9 | 110 | 2 | 95 | 3.4 | 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MA01-12S12 | 12 | 84 | 1.5 | 95 | 3.4 | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MA01-12S15 | 15 | 67 | 1 | 95 | 2.7 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
MA01-12D05 | ±5 | ±100 | ±2 | 99 | 3.9 | 100# | 84.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MA01-12D09 | ±9 | ±56 | ±1 | 98 | 2.8 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
MA01-12D12 | ±12 | ±42 | ±0.8 | 95 | 2.9 | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MA01-12D15 | ±15 | ±34 | ±0.7 | 94 | 2.6 | 87.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MA01-24S05 | 24 (21.6 ~ 26.4) |
5 | 200 | 4 | 50 | 11 | 3.7 | 8 | 220 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
MA01-24S09 | 9 | 110 | 2 | 48 | 2.5 | 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MA01-24S12 | 12 | 84 | 1.5 | 48 | 2.4 | 87.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MA01-24S15 | 15 | 67 | 1 | 48 | 2.3 | 87.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
MA01-24D05 | ±5 | ±100 | ±2 | 50 | 3.7 | 100# | 83.5 | |||||||||||||||||||||||||||
MA01-24D09 | ±9 | ±56 | ±1 | 49 | 2.5 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
MA01-24D12 | ±12 | ±42 | ±0.8 | 48 | 2.4 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||
MA01-24D15 | ±15 | ±34 | ±0.7 | 49 | 2.3 | 87 |
Simentor is a leading independent electronic components distributor.We specialize in Electronic components distributor for 15 years,
· IC . (TI, MAXIM,MICROCHIP,AOS,POWER,ST,INFINEON, SINGAMATER)
· Diode, (Vishay,Diodes,MDD,JSCT)
· Transistor, (Fairchild,ON,N-X-P)
· Inductor, (MURATA,T-D-K,SUMIDA,Sunlor,)
· Connector , (TE, MOLEX,KET,JST,YAZAKI)
· Capacitor, (MURATA,T-D-K,YAGEO,PANASONIC,LELON,RUBYCON, NICHICON,AVX)
· Resistor. (YAGEO,Unit ohms,Royalohm, VISHAY)
. Module (Mornsun , Meanwell, Espressif ,INFINEON)