Customization: | Available |
---|---|
Output Type: | Single Output and Dual Output Models |
Warranty: | 3years |
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
Model Selection Guide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number |
Input Voltage (Range) |
Output Voltage |
Output Current |
Input Current |
Load Regulation |
Max. capacitive Load |
Efficiency (typ.) |
||||||||||||||||||||||||||||
Max. | Min. | @Max. Load | @No Load | @Max. Load | |||||||||||||||||||||||||||||||
VDC | VDC | mA | mA | mA(typ.) | mA(typ.) | % (max.) | μF | % | |||||||||||||||||||||||||||
MSPU01-033S033H | 3.3 (2.97 ~ 3.63) |
3.3 | 300 | 6 | 390 | 45 | 15 | 220 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
MSPU01-033S05H | 5 | 200 | 4 | 384 | 12 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
MSPU01-033S12H | 12 | 84 | 1.68 | 377 | 10 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
MSPU01-033S15H | 15 | 67 | 1.34 | 381 | 9 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
MSPU01-033D05H | ±5 | ±100 | ±2 | 384 | 12 | 100# | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
MSPU01-033D12H | ±12 | ±42 | ±0.84 | 377 | 9 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
MSPU01-033D15H | ±15 | ±33 | ±0.66 | 375 | 9 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
MSPU01-05S033H | 5 (4.5 ~ 5.5) |
3.3 | 300 | 6 | 251 | 30 | 12 | 220 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
MSPU01-05S05H | 5 | 200 | 4 | 244 | 11 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
MSPU01-05S12H | 12 | 84 | 1.68 | 240 | 7 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
MSPU01-05S15H | 15 | 67 | 1.34 | 236 | 7 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
MSPU01-05D05H | ±5 | ±100 | ±2 | 244 | 11 | 100# | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||
MSPU01-05D12H | ±12 | ±42 | ±0.84 | 240 | 7 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
MSPU01-05D15H | ±15 | ±33 | ±0.66 | 236 | 7 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
MSPU01-12S033H | 12 (10.8 ~ 13.2) |
3.3 | 300 | 6 | 106 | 17 | 9 | 220 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
MSPU01-12S05H | 5 | 200 | 4 | 103 | 8 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
MSPU01-12S12H | 12 | 84 | 1.68 | 101 | 6 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
MSPU01-12S15H | 15 | 67 | 1.34 | 101 | 6 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
MSPU01-12D05H | ±5 | ±100 | ±2 | 102 | 7 | 100# | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||
MSPU01-12D12H | ±12 | ±42 | ±0.84 | 101 | 6 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
MSPU01-12D15H | ±15 | ±33 | ±0.66 | 99 | 6 | 83 |
Simentor is a leading independent electronic components distributor.We specialize in Electronic components distributor for 15 years,
· IC . (TI, MAXIM,MICROCHIP,AOS,POWER,ST,INFINEON, SINGAMATER)
· Diode, (Vishay,Diodes,MDD,JSCT)
· Transistor, (Fairchild,ON,N-X-P)
· Inductor, (MURATA,T-D-K,SUMIDA,Sunlor,)
· Connector , (TE, MOLEX,KET,JST,YAZAKI)
· Capacitor, (MURATA,T-D-K,YAGEO,PANASONIC,LELON,RUBYCON, NICHICON,AVX)
· Resistor. (YAGEO,Unit ohms,Royalohm, VISHAY)
. Module (Mornsun , Meanwell, Espressif ,INFINEON)