Customization: | Available |
---|---|
Application: | Power Electronic Components |
Batch Number: | 22+ |
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
Material & Packaging
Package: 14-pin TSSOP (Thin Shrink Small Outline Package).
Body Material: Plastic/Epoxy (RoHS-compliant).
Lead Finish: Nickel-Palladium-Gold (NiPdAu) for corrosion resistance18.
Voltage Level Translation
Dual-supply operation:
VCCA (Port A): 1.08V to 5.5V.
VCCB (Port B): 1.08V to 5.5V.
Supports unidirectional (A→B or B→A) and bidirectional (OE-controlled) translation.
High-Speed & Low Power
Data rate: Up to 200 Mbps (3.3V-5V range).
Ultra-low quiescent current:
2.5 µA (typ) @ 25°C.
6 µA (max) @ -40°C to +125°C7.
Robust Signal Conditioning
Schmitt-trigger inputs for noise immunity.
Integrated pull-down resistors to prevent floating inputs.
Protection & Reliability
VCC isolation: Outputs enter high-Z if either VCCA or VCCB drops below 100mV.
ESD protection:
2500V HBM (Human Body Model).
1500V CDM (Charged Device Model)7.
Mixed-voltage systems (e.g., 1.8V MCU ↔ 5V sensor).
Industrial automation (PLC I/O modules, motor control).
Consumer electronics (smartphones, IoT devices).
Automotive electronics (CAN bus, infotainment systems).
Communication interfaces (SPI, I²C, UART, GPIO)410.
Parameter | Value |
---|---|
Manufacturer | Texas Instruments |
Type | 4-bit voltage level translator |
Supply Voltage (VCCA/VCCB) | 1.08V-5.5V |
Data Rate | 200 Mbps |
Output Drive | ±12 mA @ 5V |
Propagation Delay | 60 ns (typ) |
Operating Temperature | -40°C to +125°C |
Package | 14-TSSOP |
ESD Protection | HBM: 2500V, CDM: 1500V |
Part № | Package | Brand | D/C | Lead time | MPQ/PCS |
TXB0104RUTR | TI | UQFN-12 | 23+ | STOCK | 3000 |
EPM1270T144I5N | ALTERA | TQFP144 | 24+ | STOCK | 360 |
TPL5010DDCR | TI | SOT-23-6 | 23+ | STOCK | 3000 |
PIC10F200T-I/OT | MICROCHIP | SOT23-6 | 25+ | STOCK | 3000 |
ACS712ELCTR-20A-T | ALLEGRO | SOIC-8 | 23+ | STOCK | 3000 |
STM32G474RET6 | ST | LQFP-64 | 23+ | STOCK | 960 |
ADXL345BCCZ-RL7 | ADI | LGA-14 | 25+ | STOCK | 1500 |
AD2427WCCSZ-RL | ADI | LFCSP32 | 23+ | STOCK | 5000 |
TPS40210DGQR | TI | HVSSOP-10 | 23+ | STOCK | 2500 |
B340A-13-F | DIODES | SMA | 24+ | STOCK | 5000 |
ADM2582EBRWZ-REEL7 | ADI | SOP20 | 24+ | STOCK | 400 |
ADM2587EBRWZ-REEL7 | ADI | SOP20 | 24+ | STOCK | 400 |
W25Q128JVSIQ | Winbond | SOP-8 | 24+ | STOCK | 2000 |
STM32F407VET6 | ST | LQFP100 | 23+ | STOCK | 540 |
ISM330DHCXTR | ST | LGA14 | 22+ | STOCK | 5000 |
NCP1014ST100T3G | ON | SOT223 | 21+ | STOCK | 400 |
MC34063ACD-TR | ST | SOIC-8 | 24+ | STOCK | 2500 |
SN74AUP1T17DCKR | TI | SC-70-5 | 22+ | STOCK | 3000 |
LTC4365ITS8#TRPBF | ADI | SOT-23-8 | 23+ | STOCK | 3000 |
88E1512-A0-NNP2I000 | Marvell | QFN-56 | 22+ | STOCK | 260 |
EP4CE6F17C8N | ALTERA | BGA256 | 23+ | STOCK | 90 |
FT601Q-B-T | FTDI | VFQFN76 | 24+ | STOCK | 260 |
DSPIC30F2010-30I/SP | MICROCHIP | DIP-28 | 22+ | STOCK | 30 |
SJA1000T | NXPe | SOP28 | 22+ | STOCK | 1000 |
TXS0102QDCURQ1 | TI | VSSOP-8 | 21+ | STOCK | 3000 |
ADT75ARMZ-REEL | ADI | MSOP-8 | 21+ | STOCK | 3000 |
SN65HVD230DR | TI | SOIC-8 | 25+ | STOCK | 2500 |
ADV7393BCPZ | ADI | LFCSP-40 | 21+ | STOCK | 2500 |
TXU0304PWR | TI | TSSOP-14 | 22+ | STOCK | 2000 |
SQ2389ES-T1_GE3 | VISHAY | SOT-23-3 | 22+ | STOCK | 3000 |
HX1188FNLT | Pulse | SMD | 25+ | STOCK | 600 |
FS32K118LAT0MLHT | NXPe | LQFP-64 | 21+ | STOCK | 800 |
MT41K256M16TW-107:P | MICRON | TFBGA-96 | 23+ | STOCK | 2000 |
MT48LC16M16A2P-6A IT:G | MICRON | TSOP54 | 23+ | STOCK | 2000 |
Product packing: