| Customization: | Available |
|---|---|
| Conductive Type: | Bipolar Integrated Circuit |
| Integration: | MSI |
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
| Feature | Description |
|---|---|
| Model Number | 88E1512-A0-NNP2I000 |
| Product Type | Advanced Single-Port Gigabit Ethernet PHY Transceiver |
| Key Selling Point | High-Performance, Low-Power Solution for Network Infrastructure & Industrial Applications |
| Core Technology | Supports IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) & 10/100/1000 Mbps Operation |
| Interface Compatibility | RGMII, SGMII, and SerDes interfaces for flexible system integration |
| Operating Temperature | Industrial Temperature Range (-40°C to +85°C) for robust performance |
| Quality & Reliability | Fully Tested, RoHS Compliant, and Manufactured under Strict Quality Control |
| Application | Ideal for Switches, Routers, Network Attached Storage (NAS), and IP Cameras |
| Competitive Advantage | Cost-Effective without Compromising on Performance or Long-Term Reliability |
| P/N | BRAND | PACAKGE | D/C | SPQ/PCS | Simentor Price/USD | DIGIGKYE /MOUSER USD | Remark |
| TPS7A9401DSCR | TI | WSON-10 | 24+ | 3000 | 1.9 | 4.49 | |
| TDA5200 | Infineon | TSSOP28 | 22+ | 3000 | 5.25 | Obsoleto,no stock | Obsoleto |
| LM358DR | TI | SOIC-8 | 24+ | 2500 | 0.04 | 0.087 | |
| AD623ARZ-R7 | ADI | SOIC-8 | 24+ | 1000 | 2.1 | 4.8 | |
| MAX3232ESE+T | MAXIM | SOIC-16 | 24+ | 2500 | 0.6 | 4.95 | |
| MCP1416T-E/OT | MICROCHIP | SOIC-23 | 24+ | 3000 | 0.32 | 0.56 | |
| FDMS86163P | ON | QFN-8 | 23+ | 3000 | 0.67 | $1.22 | |
| MURS260T3G | ON | SMB | 24+ | 2500 | 0.07 | $0.14 | |
| LT1763CS8#TRPBF | LT | SOP8 | 25+ | 2500 | 2.42 | $3.55 | |
| ADXL326BCPZ-RL7 | ADI | LFCSP16 | 23+ | 1000 | 3.72 | $4.01 | |
| IRLML6402TRPBF | Infineon | SOT-23-3 | 23+ | 3000 | 0.56 | $0.09 | |
| MAX13085EESA+T | Maxim | SOP8 | 24+ | 2500 | 0.32 | $2.62 | |
| CAT24C256WI-GT3 | ON | SOIC-8 | 22+ | 3000 | 0.28 | 0.395 | |
| DAC7760IPWPR | TI | HTSSOP24 | 23+ | 2000 | 4.83 | 5.31 | |
| LIS2DW12TR | ST | LGA12 | 23+ | 10000 | 0.39 | 0.858 | |
| PMV250EPEAR | N experia | SOT-23 | 22+ | 3000 | 0.048 | 0.071 | |
| ATMEGA324PA-AUR | MICROCHIP | TQFP44 | 22+ | 2000 | 1.65 | 4.18 | |
| ADG708BRUZ-REEL7 | ADI | TSSOP16 | 22+ | 1000 | 1.2 | 2.23 | |
| SI7021-A20-GM1R | SILICON | DFN-6 | 23+ | 2500 | 3 | 5.41 | |
| LTC4412ES6#TRPBF | LT | SOT-23 | 22+ | 2500 | 1.65 | 2.23 | |
| ATA6561-GAQW-N | MICROCHIP | SOP-8 | 22+ | 4000 | 0.3 | 0.36 | |
| BD9D320EFJ-E2 | ROHM | HTSOP-J8 | 22+ | 2500 | 0.2 | 0.285 | |
| AT45DB161E-SHD-T | Renesas | SOP8 | 22+ | 2000 | 0.9 | 1.91 | |
| LIS344ALHTR | ST | LGA-16 | 21+ | 3000 | 29 | Obsoleto,no stock | Obsoleto |
| AD7730BRZ-REEL | ADI | SOP-24 | 24+ | 1000 | 16.5 | 21.74 | |
| ATMEGA328P-AU | MICROCHIP | TQFP32 | 24+ | 2500 | 1.1 | 2.3 | |
| ADS6149IRGZT | TI | QFN48 | 23+ | 250 | 150 | 158.28 | |
| ADS1256IDBR | TI | SSOP-28 | 24+ | 1000 | 5 | $10.15 | |
| TPS54331DR | TI | SOIC-8 | 25+ | 2500 | 0.2 | $0.71 | |
| DS18B20+ | TI | TO-92 | 25+ | 1000 | 0.8 | $4.51 | |
| MAX13085EESA+T | MAXIM | SOP-8 | 25+ | 2500 | 0.4 | $2.62 | |
| MCP1416T-E/OT | MICROCHIP | SOT-23-5 | 25+ | 3000 | 0.26 | $0.56 | |
| MT41K256M16TW-107:P | MICRON | FBGA | 25+ | 2000 | 1.5 | $3.34 | |
| MT41K256M16TW-107 IT:P | MICRON | BGA96 | 24+ | 2000 | 1.45 | $4.24 | |
| 744821120 | W URTH | DIP | 24+ | 600 | 1.3 | $2.62 | |
| RK7002BMHZGT116 | ROHM | SOT23-3 | 24+ | 3000 | 0.025 | $0.04 | |
| 74HC244D,653 | N XP | SOIC-20 | 24+ | 2500 | 0.15 | $0.28 | |
| EPCS4SI8N | Altera | SOP8 | 18+ | 100 | 2.1 | 3.5 | Obsoleto |
| SN65HVD234DR | TI | SOP8 | 25+ | 2500 | 0.35 | 1.155 | |
| XCF04SVOG20C | XILINX | TSSOP20 | 21+ | 74 | 60 | 82.5 | Obsoleto |
| STM32F405RGT6 | ST | LQFP-64 | 24+ | 960 | 2.5 | 7.29 |

